
期刊简介
《中国病毒病杂志》(CN 11-5969/R, ISSN 2095-0136)是卫生部主管,中华预防医学会主办的国内第一种专注于病毒病基础、临床、药物、疫苗、防控等的综合性专业学术期刊,国内外公开发行。
本刊为为中国科技核心期刊(中国科技论文统计源期刊),被美国《化学文摘》(CA)、美国《剑桥科学文摘》(CSA)、波兰《哥白尼索引》(IC)、英国《农业与生物科学研究中心文摘》、英国《全球健康》、中国知网《中国学术期刊》网络出版总库(CNKI)等国内外检索系统收录。
《中国病毒病杂志》拥有强大的编委阵容,由8位院士和4位资深专家担顾问、名誉主编和主编,77位全国知名专家和9位外籍知名专家担任本刊常务编委和编委。
《中国病毒病杂志》自创刊以来,多次获得各项奖励。2018年本刊被评为“中国最美医药卫生期刊”;2017年本刊的“防治指南”及“手足口病专题”栏目被国家卫生计生委评为“优秀宣传作品”奖;2013年本刊荣获“国家卫生计生委首届优秀期刊”奖。杂志还多次荣获中华预防医学会优秀期刊一等奖及二等奖。2017、2018年本刊有3篇论文获“中华医学百篇优秀论文”奖。
本刊办刊宗旨:坚持理论与实践、普及与提高相结合的办刊方针,报道国内外病毒病研究相关信息,普及病毒病防治知识,提高民众病毒病防治意识,搭建病毒病研究学术交流平台,促进病毒病相关医务工作及研究人员的交流与合作,推进病毒病研究成果的临床应用,提高我国病毒病防治工作的水平和能力。
中国医学相关类科普期刊索引目录
时间:2024-07-03 15:33:02
中国科普期刊索引目录(医学相关类)
序号 | 期刊名称 | 主办单位 | CN | ISSN | 出版周期 | 出版地 |
1 | 保健医苑 | 北京医院 | 11-4679/R | 1671-3583 | 月刊 | 北京 |
2 | 保健与生活 | 安徽科学技术出版社 | 34-1122/R | 1005-5371 | 半月刊 | 合肥 |
3 | 大家健康 | 吉林省医学期刊社 | 22-1109/R | 1009-6019 | 月刊 | 长春 |
4 | 大健康 | 天津科学技术出版社有限公司、天津市新华书店 | 12-1452/R | 1674-9368 | 半月刊 | 天津 |
5 | 大众健康 | 健康报社有限公司 | 11-1023/R | 1002-574X | 月刊 | 北京 |
6 | 大众心理学 | 华东师范大学 | 31-1228/G3 | 1004-6100 | 月刊 | 上海 |
7 | 大众医学 | 上海科学技术出版社有限公司 | 31-1369/R | 1000-8470 | 月刊 | 上海 |
8 | 东方养生 | 海南省高级体育运动技术学校 | 46-1022/R | 1004-5058 | 月刊 | 海口 |
9 | 东方药膳 | 湖南中医药大学 | 43-1461/R | 1671-3591 | 月刊 | 长沙 |
10 | 儿童与健康 | 西安交通大学 | 61-1258/R | 1004-969X | 月刊 | 西安 |
11 | 反射疗法与康复医学 | 中国足部反射区健康法研究会、中国康复医学会 | 10-1669/R4 | 2096-7950 | 半月刊 | 北京 |
12 | 肝博士 | 重庆医科大学附属第二医院 | 50-1171/R | 1673-0550 | 双月刊 | 重庆 |
13 | 环球中医药 | 中华国际医学交流基金会 | 11-5652/R | 1674-1749 | 月刊 | 北京 |
14 | 婚育与健康 | 医药卫生报社 | 41-1245/R | 1006-9488 | 月刊 | 郑州 |
15 | 基层中医药 | 中国中医科学院中药研究所 | 10-1800/R | 2097-1222 | 月刊 | 北京 |
16 | 家庭医生 | 《中国家庭医生》杂志社有限公司 | 44-1121/R | 1004-6348 | 半月刊 | 广州 |
17 | 家庭医学 | 中华预防医学会 | 41-1076/R | 1001-0203 | 半月刊 | 郑州 |
18 | 家庭医药 | 广西壮族自治区科学技术协会 | 45-1301/R | 1671-4954 | 半月刊 | 南宁 |
19 | 家庭用药 | 中国科学院上海药物研究所、上海市药理学会 | 31-1845/R | 1009-6620 | 月刊 | 上海 |
20 | 健康 | 北京市疾病预防控制中心 | 11-2185/R | 1002-297X | 月刊 | 北京 |
21 | 健康必读 | 湖南省卫生计生委医疗管理服务指导中心 | 43-1386/R | 1672-3783 | 月刊 | 长沙 |
22 | 健康博览 | 浙江省健康教育所 | 33-1192/R | 1006-415X | 月刊 | 杭州 |
23 | 健康大视野 | 中国保健协会 | 11-3252/R | 1005-0019 | 半月刊 | 北京 |
24 | 健康女性 | 体坛传媒集团股份有限公司 | 43-1490/R | 1674-6074 | 月刊 | 长沙 |
25 | 健康少年画报 | 北京市疾病预防控制中心 | 11-2186/R | 1002-3089 |
动态资讯友情链接
|